IPL 2012Indian Premiere LeagueThe 2012 Indian Premier League season, abbreviated as the IPL 5 or IPL 2012, will be the fifth season of the Indian Premier League, established by the Board of Control for Cricket in India (BCCI) in 2007. Details about IPL television live telecast and online streaming.
Somerset 150/7 in 20 overs(Kieswetter 62, Hildreth 39, Malinga 4-20, Franklin 2-16) Royal Challengers Bangalore 204/4 in 18.3 overs (Gayle 92, Kohli 84*, Cummins 4-45) South Australia 214/2 (20/20 ov); Royal Challengers Bangalore 215/8 (20/20 ov) Somerset 146/4 (20/20 ov); Warriors 134/8 (20/20 ov) New South Wales 201/2 (20/20 ov); Chennai Super Kings 155 (18.5/20 ov) Cape Cobras 137/4 (20/20 ov); Trinidad & Tobago 138/8 (19.4/20 ov) Royal Challengers Bangalore 206/6 (20/20 ov); Somerset 155/6 (20/20 ov) Trinidad & Tobago 123/8 (20/20 ov); Chennai Super Kings 111/6 (20/20 ov) Mumbai Indians 100/7 (20/20 ov); New South Wales 101/5 (17/20 ov) Warriors 155/4 (20/20 ov); Kolkata Knight Riders 83/1 (9/9 ov) Match abandoned due to rain. Match abandoned after Mumbai Indians batted (176/5 in 20 overs) due to rain. Royal Challengers Bangalore 169/9 (20/20 ov); Kolkata Knight Riders 171/1 (17.3/20 ov) Cape Cobras 145/7 (20/20 ov); Chennai Super Kings 146/6 (19.4/20 ov) Trinidad & Tobago 139/6 (20/20 ov); New South Wales 139/8 (20/20 ov) South Australia 188/5 (20/20 ov); Kolkata Knight Riders 169/9 (20/20 ov) Trinidad & Tobago 98 (16.2/20 ov); Mumbai Indians 99/9 (20/20 ov) Kolkata Knight Riders 161/3 (20/20 ov); Somerset 164/5 (19.4/20 ov) Warriors 171/5 (20/20 ov); South Australia 121/6 (20/20 ov) Chennai Super Kings 158/4 (20/20 ov); Mumbai Indians 159/7 (19.5/20 ov) New South Wales 135/8 (20/20 ov); Cape Cobras 136/3 (17.2/20 ov) Royal Challengers Bangalore 172/8 (20/20 ov); Warriors 173/7 (20/20 ov) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Time | Group & Match | Venue |
|---|---|---|---|
| Fri Sep 23 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group B - Royal Challengers Bangalore v Warriors | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| Sat Sep 24 | 10:30 GMT | 16:00 local | 06:30 EDT | Group A - Cape Cobras v New South Wales | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| Sat Sep 24 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group A - Chennai Super Kings v Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| Sun Sep 25 | 10:30 GMT | 16:00 local | 06:30 EDT | Group B - Warriors v South Australia | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad |
| Sun Sep 25 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group B - Kolkata Knight Riders v Somerset | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad |
| Mon Sep 26 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group A - Mumbai Indians v Trinidad & Tobago | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| Tue Sep 27 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group B - Kolkata Knight Riders v South Australia | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad |
| Wed Sep 28 | 10:30 GMT | 16:00 local | 06:30 EDT | Group A - New South Wales v Trinidad & Tobago | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| Wed Sep 28 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group A - Chennai Super Kings v Cape Cobras | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| Thu Sep 29 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group B - Kolkata Knight Riders v Royal Challengers Bangalore | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| Fri Sep 30 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group A - Mumbai Indians v Cape Cobras | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| Sat Oct 1 | 10:30 GMT | 16:00 local | 06:30 EDT | Group B - Somerset v South Australia | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| Sat Oct 1 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group B - Kolkata Knight Riders v Warriors | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| Sun Oct 2 | 10:30 GMT | 16:00 local | 06:30 EDT | Group A - Mumbai Indians v New South Wales | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| Sun Oct 2 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group A - Chennai Super Kings v Trinidad & Tobago | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| Mon Oct 3 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group B - Royal Challengers Bangalore v Somerset | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| Tue Oct 4 | 10:30 GMT | 16:00 local | 06:30 EDT | Group A - Cape Cobras v Trinidad & Tobago | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| Tue Oct 4 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group A - Chennai Super Kings v New South Wales | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| Wed Oct 5 | 10:30 GMT | 16:00 local | 06:30 EDT | Group B - Somerset v Warriors | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| Wed Oct 5 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Group B - Royal Challengers Bangalore v South Australia | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| Fri Oct 7 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | 1st Semi-Final - TBC v TBC (1st Group B v 2nd Group A) | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| Sat Oct 8 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | 2nd Semi-Final - TBC v TBC (1st Group A v 2nd Group B) | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| Sun Oct 9 | 14:30 GMT | 20:00 local | 10:30 EDT | Final - TBC v TBC | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
|
|||||
|
This site is part of the Cricket Circle ™ information and news network (See our Privacy Policy). Cricket Circle ™ is a trademark of CricketCircle.com Web Design: KeralaHomePages.com | Web Hosting: Pixviewer.com |
Champions League Twenty20 Live